NanoCell Телевизор LG 55NANO906PB
LG 55NANO906PB - это смарт-телевизор с диагональю экрана 139 см (55 дюймов) с частотой обновления 120Гц, который использует LED подсветку и оснащен дисплеем NanoCell, выполненным в черном цвете. Если вы хотите купить этот телевизор с разрешением 4K в Тамбове, он предлагает высококачественное изображение.
Он также обеспечивает потрясающее звучание с помощью системы Ultra Surround и имеет 2.2 систему динамиков. Управление подсветкой осуществляется через полноматричное (Full Array Dimming) управление, что позволяет достичь глубокого черного цвета и контраста.
Кроме того, этот телевизор поддерживает технологию Dolby Atmos®, что делает звук еще более впечатляющим. В качестве процессора изображения используется интеллектуальный процессор α7 четвертого поколения 4K , что обеспечивает высокую производительность и качество изображения.
Характеристика | Значение |
---|---|
Линейка | 4K NanoCell |
Размер экрана (дюймы) | 55 |
Smart TV | webOS 6.0 Smart TV |
Тип HDR | Cinema HDR |
Звуковая система | Ultra Surround |
Система динамиков | 2.2 |
Пульт Magic Remote в комплекте | ● |
Управление подсветкой | Полноматричное (Full Array Dimming) |
Поддержка Dolby Atmos® | ● |
Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
Тип подсветки | Slim Direct |
Размер экрана (дюймы) | 55 |
Nano Cell дисплей | ● |
Тип HDR | Cinema HDR |
УЛЬТРА Яркость | Ultra Luminance |
Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB) | - / ● / ● / ●(4K/2K) |
Dolby Vision IQ | ● |
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB) | ● / ● / ● / ● (4K/2K) |
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB) | ● / ● / ● / ● (4K/2K) |
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / ● / — / — |
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / ● / — / — |
Процессор обработки изображений | Интеллектуальный процессор α7 IV поколения 4K (LM21U) |
Улучшение изображения лица на экране | AI Picture - Улучшение лица |
Автоматический выбор режима (SDR/HDR/Dolby HDR) | ● (Dolby HDR) |
Улучшение изображения | ● |
Цветобустер | Advanced Color Enhancer |
Цветокорректор | True Color Accuracy |
Улучшение глубины фона / объектов | ● / ● |
Подавление шума | Двухступенчатое |
Масштабирование разрешения | 4K |
ИИ масштабирование разрешения (AI Upscaling) | ● AI |
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut) | Nano Color |
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) | ● |
Возможность управления подсветкой | Полноматричное (Full Array Dimming) |
Режимы изображения | ● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната)) |
Режим FILMMAKER ™ | ● |
Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture) | ● AI Picture |
ИИ Яркость (AI Brightness) | ● |
Алгоритм тонального отображения | HDR Dynamic Tone Mapping |
Motion Pro | Motion Pro |
Оптимизатор подсветки для Local Dimming Ⅱ | LG Local Contrast |
HEVC (Видео декодер) | 4K@120P, 10bit |
VP9 (Видео декодер) | 4K@60P, 10bit |
AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K) | 4K@60p, 10bit |
Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM) | ● / ● |
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate) | Частота обновления 120Гц |
FreeSync™ совместимость | ● |
HGIG режим (HDR Gaming Interest Group) | ● |
АУДИО | |
Выходная мощность | 40Вт (Сабвуфер:20Вт, 10Вт на канал) |
Система динамиков | 2.2 |
Сабвуфер | 2 по 10 Вт |
Направленность динамиков | Вниз |
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников) | ● / ● |
Поддержка Dolby Atmos® | ● |
ИИ Звук (AI Sound) | ● |
Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning) | ● |
Звуковая система | Ultra Surround |
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | ● |
Технология WiSA Speakers | ● : WiSA 2.1 |
LG Sound Sync / Bluetooth | ● |
Поддержка Bluetooth Surround | ● |
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS) | ● |
Режим Sound Sync | ● |
Функция Sound Alive | ● |
Аудио кодек | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. Руководство) |
AI ФУНКЦИИ | |
Технология LG ThinQ | ● |
Интеллектуальное распознавание голоса | ● (Magic / BT совместимый) |
Технология речевого ввода текста (Speech to Text) | ● (Magic / BT совместимый) |
Голосовой поиск LG | ● (Magic / BT совместимый) |
Технология AI UX | ● |
Технология AI Home | ● |
Технология AI Recommendation | ● |
Интеллектуальное редактирование | ● |
Панель управления домом (Home Dashboard) | ● |
Технология Apple Homekit | ● |
Поддержка Умных колонок | ● Yandex |
Технология Mobile Connectivity | ● |
Технология Screen Share | ● |
Работа с приложением ThinQ | ● |
SMART TV | |
Операционная Система | webOS 6.0 Smart TV |
Количество ядер | 4 |
Пульт Magic Remote | ● |
Функция «Универсальный Пульт» | ● |
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access) | ● |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | ● |
Поиск связанного контента | ● |
Аудиогид (преобразование текста в речь) | ● |
Галерея | ● |
Магазин контента и приложений LG | ● |
DIAL | ● |
Браузер | ● |
Музыкальный проигрыватель | ● |
SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Поддержка Mobile TV | ● |
Поддержка Wi-Fi TV | ● |
Поддержка Bluetooth Low Energy | ● |
Сетевой Файловый Браузер | ● |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Родительский режим | ● |
Спортивное оповещение | ● |
Языковая поддержка / OSD Language | Зависит от региона |
Music Discovery | ● |
СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ | |
Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое) | ● |
Эфирное ТВ | DVB-T2/T |
Кабельное ТВ | DVB-C |
Спутниковое ТВ | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | ● |
Передача данных | ● |
Телетекст, количество страниц | ● (2000 page) |
Телетекст, способ навигации | ● |
Субтитры | ● |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ | |
HDMI | 4 (Сбоку) |
Simplink (HDMI CEC) | ● |
Обратный звуковой канал (ARC) | eARC (HDMI 3) |
USB | 2 (Сзади) / 1 (Сбоку) |
LAN | ● (Снизу) |
Слот CI | ● (Сбоку) |
Вход для антенны (RF) | 2 (Сзади, RF/Sat) |
Оптический Аудио выход | ● (Сзади) |
Выход для наушников / Линейный выход | ● (Сзади) |
Wi-Fi | ● (802.11ac) |
Bluetooth | ● (V5.0) |
МОЩНОСТЬ | |
Источник питания (В/Гц) | 100 - 240/50 - 60 |
Потребление в режиме ожидания (Вт) | < 0.5 |
Функция энергосбережения | ● |
Датчик освещенности | ● |
АКСЕССУАРЫ | |
Пульт ДУ | MR21 |
Батарейки | ● (AA x 2 шт) |
Кабель питания | ● (Присоединен к ТВ) |
ГАБАРИТЫ | |
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм) | 1233 × 45.5 × 716 |
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм) | 1233 × 257 × 781 |
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм) | 1360 × 152 × 810 |
Габариты подставки (Ш × Г, мм) | 1105 × 257 |
Вес без подставки (кг) | 18.0 |
Вес с подставкой (кг) | 18.4 |
Вес в упаковке (кг) | 22.6 |
VESA Размеры (Ш × В, мм) | 300 × 300 |