Микроволновая печь LG MH6032GAS Гриль
Элегантный и компактный дизайн идеально впишется в любой интерьер, а широкая дверь позволит поместить внутрь даже самую большую посуду.
Благодаря технологии EasyClean™, вы забудете о трудоемкой очистке поверхностей. Просто сбрызните внутреннюю поверхность водой и удалите любые загрязнения без усилий и агрессивных моющих средств. Покрытие EasyClean™ устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, что облегчает очистку и поддерживает гигиену на высшем уровне.
LG MH6032GAS - это микроволновая печь с функцией гриля, объемом 20 литров, в черном цвете и с продвинутыми функциями для удобного приготовления пищи.
Технические характеристики
| Категория | Характеристика |
|---|---|
| Тип | Гриль-микроволновая печь |
| Тип установки | Отдельно стоящая |
| Тип дверцы | Отдельно от панели управления |
| Цвет | Черный |
| EasyClean | Да |
| Объем | 20 литров |
| Страна производства | Китай |
Функции
| Функция | Характеристика |
|---|---|
| Выходная мощность микроволновой печи | 700 Вт |
| Уровни мощности микроволновой печи | 5 |
| Общее энергопотребление | 1050 Вт |
| Энергопотребление гриля | 570 Вт |
| Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) | 1150 Вт |
| Тип подсветки | LED |
| Диаметр поворотного столика | 245 мм |
| Smart Inverter | Нет |
| Способы приготовления | Автоматический + ручной |
Питание и характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Требуемое электропитание | 230В / 50Гц |
Функции управления
| Функция | Характеристика |
|---|---|
| Тип управления | Сенсорная панель |
| Дисплей управления | LED |
| Местоположение управления | Справа |
Дизайн и отделка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний дизайн | Традиционный широкий угол обзора |
| Дизайн стекла дверцы | Смог |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет дверцы | Черный |
| Цвет внутренней камеры | Серый |
| Покрытие против отпечатков пальцев Printproof Finish | Нет |
Размеры и вес
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры внутренней камеры | 319 x 210 x 294 мм |
| Масса продукта | 11,5 кг |
| Размеры продукта | 454 x 262 x 344 мм |
| Размеры упаковки | 540 x 292 x 386 мм |
Технологии умного дома
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| ThinQ (Wi-Fi) | Нет |
| Смарт-диагностика | Да |
| Функции NFC Tag On | Нет |
Режимы приготовления
| Режим | Характеристика |
|---|---|
| Автоподогрев | Да |
| Автоприготовление | Да |
| Размораживание | Да |
| Инверторное размораживание | Нет |
| Гриль | Да |
| Быстрый гриль | Нет |
| Выпечка | Нет |
| Готовка на пару | Нет |
Принадлежности
| Принадлежность | Количество |
|---|---|
| Решетки | 1 |
| Стеклянный поворотный столик | 1 |
| Поворотное кольцо | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |











