4K Телевизор LG 75NANO81A6A
Купите 75-дюймовый LG NanoCell AI NANO81 4K с яркими цветами, качественным звуком и умным управлением в Тамбове. Погружение в мир развлечений!
Телевизор LG NanoCell AI NANO81 75 дюймов (75NANO81A6A) – это идеальное сочетание технологий и дизайна для вашего дома. С экраном 4K UHD, вы сможете наслаждаться яркими, насыщенными цветами и поразительной детализацией благодаря передовому ИИ-процессору α7 4K Gen8. Этот телевизор поддерживает HDR10 Pro, что обеспечивает улучшенный контраст и яркость, позволяя вам погрузиться в мир подлинных цветов.
Качество звука также на высоте: благодаря технологии AI Sound Pro и виртуальному объемному звуку 9.1.2, вы сможете ощутить каждую ноту и эффект, как в кинотеатре. Операционная система webOS предлагает интуитивно понятный интерфейс и функции голосового управления через AI Magic Remote, что делает управление телевизором простым и удобным.
Экран телевизора имеет VESA-крепление, что позволяет легко установить его на стену. Размеры телевизора без подставки составляют 1678 x 964 x 59.9 мм, что идеально вписывается в любой интерьер. С множеством разъемов, включая HDMI и USB, вы сможете подключить все необходимые устройства.
Покупая LG NANO81 в Тамбове, вы получаете не просто телевизор, а целый мир развлечений и технологий, который сделает ваши вечера незабываемыми!
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Размер без подставки (ШxВxГ) | 1678 x 964 x 59.9 |
| Размер с подставкой (ШxВxГ) | 1678 x 1045 x 378 |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 1820 x 1205 x 228 |
| Подставка (ШxГ) | 895 x 378 |
| Вес без подставки | 31.4 кг |
| Вес с подставкой | 34.6 кг |
| Вес в упаковке | 44.5 кг |
| Крепление стандарта VESA (ШxВ) | 400 x 400 |
| ВИДЕО | |
| Тип процессора | Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8 |
| Масштабирование изображения (ИИ) | 4K Super Upscaling |
| Яркость (ИИ) | Да |
| Тип HDR | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Да |
| Динамическое отображение тонов | Да |
| Режимы изображений | 10 режимов |
| Авто калибровка | Да |
| ГЕЙМИНГ | |
| Режим HGIG | Да |
| Режим «Оптимизации игры» (Game Optimizer) | Да (Game Dashboard) |
| ALLM (Режим низкой задержки) | Да |
| VRR (Переменная смена кадров) | Да (до 60 Гц) |
| SMART TV | |
| Операционная система (ОС) | webOS 25 |
| Интеллектуальное распознавание голоса | Да |
| Пульт Magic Remote | Встроенный |
| Apple Airplay2 | Да |
| Приложение Smartphone Remote | Да (LG ThinQ) |
| Веб-браузер | Да |
| Функция «Мультивью» (Multi View) | Да |
| Функция подключения USB-камеры | Да |
| Apple Home | Да |
| Home Hub | Да |
| AI Чатбот | Да |
| Voice ID | Да (за исключением России) |
| Google Home / Hub | Да |
| Google Cast | Да |
| Телетекст (TTXT) | Да |
| АУДИО | |
| Выходная мощность | 20 Вт |
| Система динамиков | 2.0 Канал |
| Направленность динамиков | Вниз |
| Адаптивное управление звуком (ИИ) | α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг) |
| Алгоритм обработки голоса (Clear Voice Pro) | Да (авто настройка громкости) |
| Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning) | Да |
| Синхронизация звука (LG Sound Sync) | Да |
| Функция «Поделиться режимом звука» (Sound Mode Share) | Да |
| Одновременный аудио-выход | Да |
| Функция для колонок LG (Bluetooth Surround Ready) | Да (двустороннее воспроизведение) |
| Аудио Кодек | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X |
| Усиление звука с саундбаром LG (WOW Orchestra) | Да |
| РАЗЪЕМЫ И КОММУТАЦИЯ | |
| HDMI-вход | 3 шт.: поддержка eARC, ALLM |
| Simplink (HDMI CEC) | Да |
| Обратный звуковой канал (HDMI) | eARC (HDMI 2) |
| USB-вход | 2 шт. (v2.0) |
| Wi-Fi | Да (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Да (5.1) |
| Ethernet-вход | 1 шт. |
| CI-слот | 1 шт. |
| Вход для антены/кабеля (RF) | 2 шт. |
| Передача цифрового звука (SPDIF) | 1 шт. |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Высокий контраст | Да |
| Оттенки серого | Да |
| Инверсия цветов | Да |
| ПИТАНИЕ | |
| Питание | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Потребление в режиме ожидания (Вт) | < 0,5 Вт |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт | Пульт Magic Remote (MR25) |
| Кабель питания | Да |
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |
| Диджитал ТВ-прием | DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник) |
| Аналоговый ТВ-прием | Да |
| ЭКРАН | |
| Тип экрана | 4K UHD |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Тип подсветки | Direct |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Цветовой диапазон | Nano Color |
















